chipset X299 dari intel
Perang prosesor telah dimulai sejak AMD meluncurkan prosesor dengan generasi terbarunya dari Ryzen. Intel sangat terpukul dengan kehadiran prosesor dari AMD yang memiliki 8 core dan 16 thread dengan harga yang lebih murah dibanding dengan intel. Untuk performa yang diberikan oleh AMD tidak kalah dengan prosesor dari Intel yang memiliki harga diatas 20 jutaan.
Sekarang kita mendapatkan informasi dari Benchlife.info yang memberikan kita informasi bahwa prosesor dari Skylake-X dan Kaby Lake-X dengan chipset terbarunya X299 akan dirilis pada acara Computex 2017 tepatnya pada tanggal 30 Mei 2017. Informasi ini diumumkan di Intel Keynote oleh Navin Shenoy yang merupakan General Manager dan Senior Vice President dari Client Computing Group (CCG).
Skylake-X akan menggunakan socket LGA 2066 dari platform HEDT ini akan memiliki 44 jalur PCIe 3.0 dan memiliki quad channel memori RAM hingga 2667MHz dalam mode 1DPC dan mode 24GB dalam mode 2DPC. Sedangkan untuk Kabylake-X hanya akan memiliki dual channel memori RAM DDR4 yang akan memiliki 24 jalur PCIe 3.0, 8 port SATA generasi ketiga, 10 USB 3.0 dan terhubung melalui 4 Jalur DMI 3.0. Prosesor yang memiliki harga yang sangat fantastis mahalnya dan kemungkinan akan tersedia pada 26 Juni 2017.
Berikut spesifikasi lengkapnya :
Intel HEDT Family | Gulftown | Sandy Bridge-E | Ivy Bridge-E | Haswell-E | Broadwell-E | Skylake-X | Kaby Lake-X | Coffee Lake-X |
Process Node | 32nm | 32nm | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Flagship SKU | Core i7-980X | Core i7-3960X | Core i7-4960X | Core i7-5960X | Core i7-6950X | Core i7-7000 | Core i7-7000 Series | Core i7-8000 series |
Max Cores/Threads | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 10/20 | 12/24 | 4/8 | 6/12 |
Clock Speeds | 3.33/3,60 GHz | 3.30/3.90 GHz | 3.60/4.00 GHz | 3.00/3.50 GHz | 3.00/3.50 GHz | TBD | TBD | TBD |
Max Cache | 12 MB L3 | 15 MB L3 | 15 MB L3 | 20 MB L3 | 25 MB L3 | TBD | 8 MB L3 | TBD |
Max PCI-Express Lanes | 32 Gen2 | 40 Gen2 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | 44 Gen3 | 46 Gen3 | TBD |
Chipset Compatiblity | X58 Chipset | X79 Chipset | X79 Chipset | X99 Chipset | X99 Chipset | X299 | X299 | TBD |
Socket Compatiblity | LGA 1366 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | LGA 2066 | LGA 2066 | LGA 2066? |
Memory Compatiblity | DDR3-1066 | DDR3-1600 | DDR3-1866 | DDR4-2133 | DDR4-2400 | DDR4-2667 | DDR4-2667 | DDR4-2800? |
Max TDP | 130W | 130W | 130W | 140W | 140W | 140W | 112W | TBD |
Launch | Q1 2010 | Q4 2011 | Q3 2013 | Q3 2014 | Q2 2016 | Q2 2017 | Q2 2017 | August 2017? |
Launch Price | $999 US | $999 US | $999 US | $1059 US | $1700 US | ~$1500 US | $350+? | TBD |
Untuk kedepannya kemungkinan AMD akan mengeluarkan prosesor Ryzen dengan 16 core yang akan berjalan dengan chipset X399 pada kuartal ke-3 tahun ini yang diperuntukan bagi PC gaming. Jika hal ini terjadi kemungkinan Intel harus mengubah tabelnya agar bisa bersaing dengan AMD. Namun tidak bisa dilupakan juga bahwa Intel juga memiliki satu generasi terbarunya yaitu Coffelake dengan 14-nm dan chipset Z370 yang kemungkinan akan dirilis pada Agustus 2017, dan masih banyak lagi prosesor yang akan dikeluarkan dengan chipset yang berbeda hingga akhir 2017 ini.
Comments
Post a Comment